Образовательный комплекс Камертон 23 сентября 2026 г. в 14:34
Образовательный комплекс на 1475 мест Зил арт 23 сентября 2026 г. в 14:35
Образовательный комплекс ЖК PRIDE 05 октября 2026 г. в 18:38 | # | Название | Город | Тип объекта | Срок реализации | Паспорт объекта |
|---|---|---|---|---|---|
8626 ![]() | Спортивный комплекс | Санкт-Петербург | Спортивные объекты | 2026 | |
8605 ![]() | Спортивный комплекс | Санкт-Петербург | Спортивные объекты | 2026 | |
8604 ![]() | Спортивный комплекс | Санкт-Петербург | Спортивные объекты | 2026 | |
7573 ![]() | Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном | Санкт-Петербург | Спортивные объекты | 2026 | |
6910 ![]() | Спортивный комплекс | Санкт-Петербург | Спортивные объекты | 2026 | |
9096 ![]() | Физкультурный комплекс | Красноярск | Спортивные объекты | 2028 | |
6744 ![]() | Спортивный кластер | Санкт-Петербург | Спортивные объекты | 2024 | |
6073 ![]() | Спортивный комплекс | Москва | Спортивные объекты | 2024 | |
6018 ![]() | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | Москва | Спортивные объекты | 2024 | |
5921 ![]() | Многофункциональный спортивный комплекс им. В.А. Мягкова | Москва | Спортивные объекты | 2024 |
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Следующая »


