







# | Название | Город | Тип объекта | Срок реализации | Паспорт объекта |
---|---|---|---|---|---|
7644 ![]() | Музей чеченской республики | Краснодар | Социальные объекты | 2025 | |
8110 ![]() | Мечеть Дагестан | Краснодар | Социальные объекты | 2026 | ![]() |
8254 ![]() | ЖК Воронцовский 2 Ставрополь | Краснодар | Коммерческие объекты | 2026 | ![]() |
4875 ![]() | Жилой Комплекс | Краснодар | Коммерческие объекты | 2024 | ![]() |
6195 ![]() | Ремонтный завод | Краснодар | Промышленные объекты | 2025 |
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4